Cifra Club

No Generation

Idlewild

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#
eMail: *

Standard Tuning

Chords Used

        E A D G B e
F#5     2 4 4 x x x
G#5     4 6 6 x x x
B5      7 9 9 x x x
A#5     6 8 8 x x x
B5!     x 2 4 4 x x
C#5     x 4 6 6 x x
D#5     x 6 8 8 x x


Intro

pick scrapes with echo, delay and anything else for good measure

VERSES

Guitar 1

e|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|*-----------------------------------------------------------------------------------*|
G|-------------------------------------------------------------------------------------|
D|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9/11\9---|
A|*-x--x--x--x--x--x--x--x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x--*|
E|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7/-9\7---|


Guitar 2

e|------------------------------------------------------------------------------------|
B|*-11----11----11----11----11---11-----11---9----9----9----9----9----9----9----9-----|
G|-----11----11----11----11----11----11---11---11---11---11---11---11---11---11---11--|
D|------------------------------------------------------------------------------------|
A|*-----------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------------------------|
B|-11----11----11----11----11---11-----11----9----9------------*|
G|----11----11----11----11----11----11---11---11---11--8--10----|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------*|
E|--------------------------------------------------------------|


Pre-Chrous

Guitar 1

|G#5 |D#5 | x2
|G#5 |D#5 |F#5 |F#5 |


Guitar 2

e|--------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------|
G|-8-8-10-11--13-11-(11)-10-10/11\10-10-8-(8)---8-8-10-11--13/15-11/13\11-10--8---|
D|-x-x--x--x---x--x--(x)--x--x--x--x--x-x-(x)---x-x--x--x---x--x--x--x--x--x--x---|
A|-6-6--8--9--11--9--(9)--8--8/-9\-8--8-6-(6)---6-6--8--9--11/13--9/11\-9--8--6---|
E|--------------------------------------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|--------------------|
B|--------------------------------------------|*------------------*|
G|-8-8-10-11--13-11-(11)-10-10/11\10-10-8-(8)-|--8-8/11\8-8-8-8-8/-|
D|-x-x--x--x---x--x--(x)--x--x--x--x--x-x-(x)-|--x-x--x-x-x-x-x-x--|
A|-6-6--8--9--11--9--(9)--8--8/-9\-8--8-6-(6)-|*-6-6/-9\6-6-6-6-6/*|
E|--------------------------------------------|REPEAT UNTIL CHORUS-|


CHORUS

Guitar 1

|D#5  |B5!  |F#5  |C#5  |

Guitar 2; not really correct but...

e|------------------------|
B|*----------------------*|
G|-8VV//16VV-11VV--6-6-4--|
D|------------------------|
A|*----------------------*|
E|------------------------|


POST CHORUS

Guitars 1&2 chords may be played longer than indicated below.  Listen to recording for changes.

|D#5  |D#5  |D#5  |D#5 |D#5 |G#5 |G#5 |G#5  |G#5  |B5  |B5  |A#5 |A#5 |


PRE-VERSE 2

Both guitars:

lots of fxs and harmonics


OUTRO
Guitar 1 ??

|D#5  |D#5  |D#5  |D#5 |D#5 |
|G#5  |G#5  |G#5  |G#5 |G#  |

D#5  |D#5  |D#5  |D#5 |D#5 |G#5 |G#5 |G#5  |G#5  |B5  |B5  |A#5 |A#5 |

Guitar 2; with ad libs until finish

e|--------------------------------------------|
B|*------------------------------------------*|
G|--8-8--8-8--8/15--15--13--13-11-11-10-10----|
D|--x-x--x-x--x--x---x---x---x--x--x--x--x----|
A|*-6-6--6-6--6/13--13--11--11--9--9--8--8---*|
E|--------------------------------------------|


Song order

intro
verse
pre-chorus
chorus
pre-verse2
verse
pre-chorus
chorus
outro
Outros vídeos desta música
    203 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando No Generation e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista AshGoldfinger Ash
      2. Imagem do artista Biffy Clyro57 Biffy Clyro
      3. Imagem do artista Frightened RabbitKeep Yourself Warm Frightened Rabbit
      4. Imagem do artista Roddy WoombleThe Universe Is On My Side Roddy Woomble

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK